RFID-Multitool

1 Einleitung
Mit dem RFID-Multitool können RFID-Reader der Firma Feig an das Bibliothekssystem Ex Libris ALMA angebunden werden. Es funktioniert dort als Zwischenprogramm zwischen dem im Browser laufenden ALMA und einem lokal oder über das Netzwerk angebundenen RFID-Reader. Dabei verwendet es das in Bibliotheken weit verbreite Datenmodel ISO 28560 (früher auch dänisches Datenmodel genannt).
2 Funktionen
Funktion | RFID-Multitool | ||
Einfache Installation | [icon name=“check“ prefix=“fas“] | ||
Arbeitet ohne zusätzlichen lokalen Proxy (nginx) | [icon name=“check“ prefix=“fas“] | ||
Kann Medien sichern und entsichern | [icon name=“check“ prefix=“fas“] | ||
Kann Medien neu beschreiben (siehe Anmerkung 1) | [icon name=“check“ prefix=“fas“] | ||
Sparsamer Umgang mit Systemressourcen | [icon name=“check“ prefix=“fas“] | ||
Unterstützt den RFID-Reader Feig MR 101 | [icon name=“check“ prefix=“fas“] | ||
Unterstützt den RFID-Reader Feig MR 102 | [icon name=“check“ prefix=“fas“] | ||
Daten eines Transponders anzeigen | [icon name=“check“ prefix=“fas“] | ||
Kann Transponder löschen | [icon name=“check“ prefix=“fas“] | ||
Kann falsch beschriebene Transponder korrigieren | [icon name=“check“ prefix=“fas“] |
Anmerkung 1) Unterstützt werden die Felder:
In der Normierung gibt es noch viele weitere Felder. Für ALMA sind hauptsächlich die oben genannten relevant.